CES 2026(国际消费电子展)于2026年1月在拉斯维加斯举行,是全球规模最大的消费电子技术展会之一,吸引了来自 150 多个国家和地区的超 4000 家企业参展。
本届展会以 “定义 AI 的物理边界” 为核心主题,标志着人工智能发展正式从 “模型能力竞赛” 转向 “产品落地应用” 阶段。在众多 AI 应用领域中,陪伴机器人成为最受关注的赛道之一,它不仅是具身智能技术的重要载体,更代表着 AI 从 “工具属性” 向 “情感属性” 的跨越。
接下来,我们将详细盘点本届展会上亮相的情感陪伴类机器人产品。需要说明的是,工业人形、安防助理、早教工具及宠物喂养机器人不在本次讨论范围内。
| 品牌 | 产品 | 形态分类 | 国家 | 融资情况/团队背景 | 使用人群 |
| 之间文创 | 鸟小乐 | 公仔 | 中国 | 国家博物馆文物IP授权 | 全人群 |
| 玄源科技 | Yonbo X1 | 滚轮机器人 | 中国 | 2025年4月完成近亿元Pre-A轮(东方富海领投,金鼎资本、联想之星跟投) | 全人群 |
| 希沃 | seedpace | 桌面机器人 | 中国 | 母公司视源股份(CVTE,深交所上市,002841) | 儿童 |
| 无芯科技 | 熊猫安安 / 恒宇系列 | 公仔 | 中国 | 2021年成立;创始人张家铭(英国谢菲尔德大学计算机科学博士);首席科学家范衠(俄罗斯工程院外籍院士) | 老人(熊猫安安)/全人群(恒宇系列) |
| 维他动力 | Vbot | 四足机器人 | 中国 | 累计融资超7亿元(Pre-A轮近5亿元,东方嘉富/华泰紫金/复星锐正领投) | 全人群 |
| 淘云科技 | Eggi | 公仔 | 中国 | 科大讯飞孵化 | 儿童 |
| 索尼 | Aibo | 四足机器人 | 日本 | 上市公司(索尼);2017年重新推出Aibo,注资美国AI公司Cogitai | 全人群 |
| 松下 | Nicobo | 桌面机器人 | 日本 | 上市公司(松下电器);内部五人小团队开发,联合丰桥技术科学大学冈田美智男教授 | 全人群 |
| 喵力智能 | Mewly | 公仔 | 中国 | 2021年成立,2022年获天使轮,2023年获pre-A轮;95后连续创业者 | 全人群 |
| 米果科技 | migomigo | 公仔 | 中国 | 来自杭州的AI玩具品牌,计划海外众筹 | 全人群 |
| 珞博智能 | Fuzozo | 公仔 | 中国 | 红杉中国、金沙江创投、零一创投等投资 | 全人群 |
| 卢登斯智能 | Cocomo/Inu | 公仔 | 中国 | 线性资本等投资 | 全人群 |
| 零动未来 | 话话糖 | 公仔 | 中国 | 深圳科创学院孵化,创始人高鸿志(前宇树科技、商汤科技) | 全人群 |
| 灵犀智能 | AiMOON | 公仔 | 中国 | 上市公司背景团队 | 全人群 |
| 镭萌科技 | bibo | 公仔 | 中国 | 阿里巴巴早期成员 | 全人群 |
| 雷蛇 | Project AVA | 桌面全息 | 美国 | 上市公司(2017年港交所上市);创始人陈民亮(Min-Liang Tan);Project AVA由xAI Grok驱动,配备5.5英寸3D全息屏 | 少年、成人 |
| 乐享科技 | W1 | 滚轮机器人 | 中国 | 9个月内完成三轮融资,累计近5亿元(IDG资本、经纬创投、真格基金等) | 全人群 |
| 可以科技 | Loona | 滚轮机器人 | 中国 | 2026年1月完成过亿元融资(吴中金控、元禾太湖湾领投,基石资本、蓝驰创投等跟投) | 全人群 |
| 科沃斯 | LilMilo | 公仔 | 中国 | 上市公司(2018年上交所上市,股票代码603486) | 全人群 |
| 机器灵动 | 糯宝 Robie / Pophie | 公仔 | 中国 | 未披露 | 全人群 |
| 会畅通讯 | OLLOBOT | 滚轮机器人 | 中国 | 上市公司(会畅科技) | 全人群 |
| 弘火智能 | Moya | 公仔 | 中国 | 高瓴创投投资;注册有”会呼吸的情感机器人”等专利 | 全人群 |
| 多乐元 | Yodada | 公仔 | 中国 | 多家投资方(具体未披露) | 全人群 |
| 多蓝艾梦 | ZooNotFound | 公仔 | 中国 | 2025年5月成立,团队分布于杭州与上海 | 全人群 |
| 大象机器人 | metaDog / 米塔熊猫 | 公仔 | 中国 | 深创投、真格基金、东证资本、SOSV、HAX等投资 | 全人群 |
| 唱吧 | Gogobot | 公仔 | 中国 | 2011年成立,投资方包括红杉资本、蓝驰创投、姚明等 | 全人群 |
| 奥感微 | MOXY | 公仔 | 中国 | 由赛感科技与北交所上市公司奥迪威(832491)合资设立 | 全人群 |
| Yukai Engineering | Mirumi | 公仔 | 日本 | 2007年成立,创始人Shunsuke Aoki(青木俊介,TeamLab联合创始人);公司已盈利 | 全人群 |
| Tombot | Jennie | 公仔 | 美国 | 2017年成立,创始人Tom Stevens;2025年6月完成610万美元A轮(Caduceus Capital Partners领投) | 认知障碍患者 |
| TCL | AiMe | 滚轮机器人 | 中国 | 上市公司 | 全人群 |
| Smartie Palz | 卡皮巴拉小八 | 公仔 | 中国 | 亮相AI版卡皮巴拉”小八”等产品 | 全人群 |
| SkyrisAI / 宇灵无限 | BOOBOO | 其他 | 中国 | 小红书投资 | 全人群 |
| Realbotix | Aria / Harmony / Henry | 人形机器人 | 加拿大 | 1998年创立(前身Simulacra);创始人Matt McMullen;2024年被Tokens.com以1670万美元收购;多伦多证券交易所上市(代码XBOT) | 成人 |
| PlantaIk植语 | Plantemoji | 植物机器人 | 中国 | 甲子启航投资 | 全人群 |
| Naiscorp | Clarity NC100 | 桌面机器人 | 越南 | 2006年成立,越南领先机器人公司,获IDG支持;搭载专用低延迟交互芯片 | 全人群 |
| Miko | Miko | 桌面机器人 | 印度 | 2025年8月完成约1.55亿美元D轮(AMDGPAX Foundation领投,估值5.5亿美元) | 儿童 |
| 同心智伴 | loviPeer (LOVEAXI) | 公仔 | 中国 | CEO闫瑾(哈佛-浙大双背景),天猫AI玩具类目销量第二 | 全人群 |
| Lepro | Ami | 桌面全息 | 美国 | 美国照明与智能家居品牌Lepro(立达信旗下);2026年CES首发AI伴侣Ami | 全人群 |
| Intuition Robotics | ElliQ | 桌面机器人 | 以色列 | 累计融资超8700万美元;投资方包括Toyota Ventures、Woven Capital、SOMPO(日本保险巨头)等 | 老人 |
| Hugbibi | 小鹰啾 (Joobie) | 公仔 | 中国 | 来自深圳;产品通过用户互动塑造性格、回应情绪、存档共同记忆 | 全人群 |
| FrontierX | Vex / Aura | 桌面机器人 | 中国 | 2022年底成立,杭州;创始人兼CEO姜易卓;核心团队来自浙江大学和阿里巴巴 | 全人群 |
| FoloToy | MusePlush | 公仔 | 中国 | 深创投、南山战新投、火火兔等投资 | 儿童 |
| eGOSTAR (同瓴信息) | eGO / 盘盘 | 桌面机器人 | 中国 | 同瓴信息成立于2021年 | 全人群 |
| Aporion | 哒哒 | 公仔 | 中国 | 搭载方言原生大模型(懂粤语),能接情绪梗和吐槽 | 全人群 |
| 傅利叶智能 | GR-3宝宝版 | 人形机器人 | 中国 | 2015年成立;创始人顾捷(上海交大机械系毕业,前美国国家仪器高管);累计完成12轮融资,E轮近8亿元(2025年1月,上海国资、沙特阿美Prosperity7等);D轮4亿元(2022年,软银愿景基金2期领投);投前估值80亿元;投资方包括红杉、软银、IDG、前海母基金、张江科投等约20家机构;GR-3宝宝版桌面原型机可定制外观和交互,触碰歪头回应 | 全人群 |
| 卧安科技 | SwitchBot Kata | 毛绒玩具 | 中国 | 上市公司;主力产品为智能家居自动化(门锁机器人等),CES 2026推出宠物机器人Kata | 全人群 |
| 三星 | Ballie | 滚轮机器人 | 韩国 | 上市公司(三星电子) | 全人群 |
Smilie Vote is loading.