S8是描述宇宙物质成团性的量,越大成团性越好。观测来源有两种,一种是由早期宇宙(宇宙微波背景辐射,CMB)的观测导出。另一种是直接测量晚期宇宙(弱引力透镜)。早期宇宙(CMB)观测推断的S8系统性高于晚期宇宙(弱引力透镜)的直接测量值。即CMB认为后期宇宙应该”更团块”,但弱透镜看到的是”更平滑”的物质分布。
这种情况在2025年开始发生变化。KiDS-Legacy(2503.19442,2503.19441)报道的S8与 Planck 的张力降至1σ,缓和了S8 tension。同一时期弱引力透镜报道的S8,与 Planck 的张力在1.2到4σ不等,如下表,体现了S8 tension已从”早期vs晚期的矛盾”演变为“晚期探测内部的矛盾”。
| Experiment | S₈ | Uncertainty | vs Planck 2018 (σ) | arXiv ID |
|---|---|---|---|---|
| Planck 2018 | 0.832 | ±0.013 | 0.00 | 1807.06209 |
| SPT-3G | 0.797 | ±0.042 | 0.80 | 2212.05642 |
| ACT DR6 | 0.875 | ±0.023 | 1.63 | 2503.14452 |
| KiDS | 0.759 | +0.024−0.021 | 2.67 | 2007.15633 |
| HSC | 0.769 | +0.031−0.034 | 1.87 | 2304.00702 |
| KiDS (Legacy) | 0.814 | +0.011−0.012 | 1.06 | 2503.19442 |
| DES | 0.780 | ±0.015 | 2.62 | 2508.14018 |
| HSC | 0.736 | ±0.020 | 4.02 | 2508.14019 |
| DES | 0.763 | ±0.009 | 4.36 | 2509.07964 |
| HSC | 0.805 | ±0.018 | 1.22 | 2511.18134 |
| DES | 0.832 | +0.013−0.017 | 0.00 | 2512.04209 |
| DESI × HSC | 0.787 | ±0.020 | 1.89 | 2512.15961 |
| DESI × DES | 0.791 | ±0.016 | 1.99 | 2512.15961 |
| DESI × KiDS | 0.771 | ±0.017 | 2.85 | 2512.15961 |
| DES (Y6) | 0.798 | +0.014−0.015 | 2.00 | 2602.10065 |
Smilie Vote is loading.